Olimpiada Nacional de Matemática - PROLOG 2015
Orden | Fecha | Colegio Sedes | Lugar | Participan | Bases | Resultados |
01 | 13 Junio | XV OLIMPIADA NAC. DE MATEMÁTICA I.E.P. Albert Einstein | Huaraz | Inicial - Primaria - Secundaria | ||
02 | 27 Junio | 3.ra OLIMPIADA NAC. DE MATEMÁTICA I.E.P. Jesús Maestro - Nuevo Chimbote | Chimbote | Primaria y Secundaria | ||
03 | 18 Julio | 9.na OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA I.E. José C. Mariategui - VMT | VMT | Primaria - Secundaria | ||
04 | 22 Agosto | 2.a OLIMPIADA NAC. DE MATEMÁTICA ANKAMAT | Pisco | Inicial - Primaria - Secundaria | ||
05 | 23 Agosto | 16.ta OLIMPIADA PROV. DE R. MATEMÁTICO Mauri Auqui Barrientos - Municipalidad | Cañete | Primaria (3.ro a 6.to Grado) - Secundaria | ||
06 | 29 agosto | 1.a OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA I.E. Fermín Tangüis | Palpa | Inicial, Primaria y Secundaria | ||
07 | 29 agosto | 1.a OLIMPIADA REGIONAL DE MATEMÁTICA I.E.Pr. Santa María de Cervelló - Nvo. Chimbote | Chimbote | Primaria (4.to a 6.to Grado) - Secundaria | ||
08 | 12 septiembre | 1.ra OLIMPIADA REGIONAL DE MATEMÁTICA I.E.P. Andenes de Chilina - Alto Selva Alegre | Arequipa | Primaria (3.ro a 6.to) - Secundaria(1.ro a 5.to) | ||
09 | 16 septiembre | 2.a OLIMPIADA PROVINCIAL DE MATEMÁTICA I.E. J.M. Arguedas - Chincheros - Uripa | Apurimac | Primaria (3.ro a 6.to) - Secundaria | ||
10 | 19 septiembre | 3.a OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA I.E.P. Pierre Simón Laplace - Trujillo | La Libertad | Inicial - Primaria - Secundaria | ||
11 | 03 Octubre | 1.ra OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA I.E.P. César Vallejo - Chilca | Huancayo | Inicial, Primaria y Secundaria | ||
12 | 10 Octubre | 2.da OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA I.E.P. PROLOG - Chincha | Chincha | Inicial, Primaria y Secundaria | ||
13 | 17 Octubre | 3.ra OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA I.E.P. Leonardo Da Vinci - Huamanga | Ayacucho | Inicial, Primaria y Secundaria | ||
14 | 18 Octubre | 16.ta ESCUELA DE TALENTOS 2015 I.E.P PROLOG (En todas nuestras sedes) | Lima | Primaria (3.ro a 5.to Grado) - Secundaria | ||
15 | 23 Octubre | 4.ta OLIMPIADA PROV. DE MATEMÁTICA I.E. San Antonio de Padua - San Antonio | Cañete | Primaria y Secundaria | ||
16 | 24 Octubre | 1.ra OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA AC. Stephen Hawking - Villa El Salvador | V.E.S. | Primaria, Secundaria | ||
17 | 25 octubre | 10.ma ESCUELA DE MINITALENTOS 2015 I.E.P. PROLOG | LIMA | Inicial, Primaria (1.ro a 2.do) | ||
18 | 31 Octubre | 1.ra OLIMPIADA NAC. DE MATEMÁTICA I.E.P. PROLOG SAC | Comas | Primaria - Secundaria | ||
19 | 07 Noviembre | 2.da OLIMPIADA NAC. DE CIENCIAS Sociedad Peruana de Docentes de Física | Lima | Secundaria (3.ro a 5.to año) | ||
20 | 07 Noviembre | 3.ra OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA I.E.P. Santa Rita de Pamplona - San Juan de Miraflores | S.J.M. | Inicial, Primaria, Secundaria | ||
21 | 28 Noviembre | VII OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA PROLOGMÁTIVA 2015 - Villa María del Triunfo | V.M.T. | Primaria, Secundaria |
X OLIMPIADA PERUANA DE BIOLOGÍA 2015
Prologina obtiene Medalla de Bronce en otra de las más importantes competencias escolares a nivel nacional.
La Olimpiada Peruana de Biología (OPB) es una competencia escolar anual de biología desarrollada por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Ricardo Palma, que concentra y selecciona a los mejores estudiantes de nivel secundario de colegios estatales y particulares del Perú y que celebra de forma ininterrumpida y anualmente desde el 2006 hasta el presente año.Entre los estudiantes prologinos que participaron en la X OLIMPIADA PERUANA DE BIOLOGÍA - Nivel I del presente año, destacó la participación de Soledad Mariel Acha Alegría, alumna que cursa el 3er grado de secundaria en nuestra institución, al obtener una valiosa MEDALLA DE BRONCE, que se suma a las tantas medallas obtenidas por nuestros alumnos solamente este año.
¡Felicitaciones, campeona, y que vengan muchas medallas más!
OLIMPIADA PERUANA DE FÍSICA 2015
Destacado alumno prologino se llevó el primer puesto en prestigioso evento realizado cada año por la Sociedad Peruana de Física.
El día sábado 08 de agosto del 2015, se llevó a cabo el examen final correspondiente a la Olimpiada Peruana de Física 2015.Los cuatro clasificados de este examen representaron al Perú en la XX Olimpiada Iberoamericana de Física que se llevó cabo en la ciudad de Cochabamba, (Bolivia), del 06 al 13 de septiembre del 2015.
Las pruebas, elaboradas por miembros de la Sociedad Peruana de Física, se llevaron a cabo en las instalaciones de la Universidad Nacional del Callao. En ellas participaron 30 alumnos a nivel nacional entre quienes destacó nuestro campeón prologino Christian Morón Delgado logrando el primer lugar con puntaje perfecto de 20 al igual que nuestra también campeona Lidia Espinoza Rivadeneira, quien se llevó el segundo puesto. La delegación peruana estuvo conformada además por Jackeline Alejo Panebra. Nuestros tres representantes en la Iberoamericana tuvieron una excelente participación en Bolivia, donde obtuvieron una medalla de oro y dos medallas de bronce para nuestros colores. ¡Felicitaciones a nuestros campeones por dejar en alto el nombre de nuestro país!
CAMPEONES MUNDIALES E IBEROAMERICANOS EN MATEMÁTICA Y CIENCIAS
Suscribirse a:
Entradas
(Atom)




