Olimpiada Nacional de Matemática - PROLOG 2015
Orden | Fecha | Colegio Sedes | Lugar | Participan | Bases | Resultados |
01 | 13 Junio | XV OLIMPIADA NAC. DE MATEMÁTICA I.E.P. Albert Einstein | Huaraz | Inicial - Primaria - Secundaria | ||
02 | 27 Junio | 3.ra OLIMPIADA NAC. DE MATEMÁTICA I.E.P. Jesús Maestro - Nuevo Chimbote | Chimbote | Primaria y Secundaria | ||
03 | 18 Julio | 9.na OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA I.E. José C. Mariategui - VMT | VMT | Primaria - Secundaria | ||
04 | 22 Agosto | 2.a OLIMPIADA NAC. DE MATEMÁTICA ANKAMAT | Pisco | Inicial - Primaria - Secundaria | ||
05 | 23 Agosto | 16.ta OLIMPIADA PROV. DE R. MATEMÁTICO Mauri Auqui Barrientos - Municipalidad | Cañete | Primaria (3.ro a 6.to Grado) - Secundaria | ||
06 | 29 agosto | 1.a OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA I.E. Fermín Tangüis | Palpa | Inicial, Primaria y Secundaria | ||
07 | 29 agosto | 1.a OLIMPIADA REGIONAL DE MATEMÁTICA I.E.Pr. Santa María de Cervelló - Nvo. Chimbote | Chimbote | Primaria (4.to a 6.to Grado) - Secundaria | ||
08 | 12 septiembre | 1.ra OLIMPIADA REGIONAL DE MATEMÁTICA I.E.P. Andenes de Chilina - Alto Selva Alegre | Arequipa | Primaria (3.ro a 6.to) - Secundaria(1.ro a 5.to) | ||
09 | 16 septiembre | 2.a OLIMPIADA PROVINCIAL DE MATEMÁTICA I.E. J.M. Arguedas - Chincheros - Uripa | Apurimac | Primaria (3.ro a 6.to) - Secundaria | ||
10 | 19 septiembre | 3.a OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA I.E.P. Pierre Simón Laplace - Trujillo | La Libertad | Inicial - Primaria - Secundaria | ||
11 | 03 Octubre | 1.ra OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA I.E.P. César Vallejo - Chilca | Huancayo | Inicial, Primaria y Secundaria | ||
12 | 10 Octubre | 2.da OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA I.E.P. PROLOG - Chincha | Chincha | Inicial, Primaria y Secundaria | ||
13 | 17 Octubre | 3.ra OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA I.E.P. Leonardo Da Vinci - Huamanga | Ayacucho | Inicial, Primaria y Secundaria | ||
14 | 18 Octubre | 16.ta ESCUELA DE TALENTOS 2015 I.E.P PROLOG (En todas nuestras sedes) | Lima | Primaria (3.ro a 5.to Grado) - Secundaria | ||
15 | 23 Octubre | 4.ta OLIMPIADA PROV. DE MATEMÁTICA I.E. San Antonio de Padua - San Antonio | Cañete | Primaria y Secundaria | ||
16 | 24 Octubre | 1.ra OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA AC. Stephen Hawking - Villa El Salvador | V.E.S. | Primaria, Secundaria | ||
17 | 25 octubre | 10.ma ESCUELA DE MINITALENTOS 2015 I.E.P. PROLOG | LIMA | Inicial, Primaria (1.ro a 2.do) | ||
18 | 31 Octubre | 1.ra OLIMPIADA NAC. DE MATEMÁTICA I.E.P. PROLOG SAC | Comas | Primaria - Secundaria | ||
19 | 07 Noviembre | 2.da OLIMPIADA NAC. DE CIENCIAS Sociedad Peruana de Docentes de Física | Lima | Secundaria (3.ro a 5.to año) | ||
20 | 07 Noviembre | 3.ra OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA I.E.P. Santa Rita de Pamplona - San Juan de Miraflores | S.J.M. | Inicial, Primaria, Secundaria | ||
21 | 28 Noviembre | VII OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA PROLOGMÁTIVA 2015 - Villa María del Triunfo | V.M.T. | Primaria, Secundaria |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(Atom)
Resultasdos 3.ra Olimpiada Nacional de Matemática; organizado por la Institución Educativa IEP Santa Rita de Pamplona; el día de 7 de noviembre
ResponderEliminar