CONAMAT 2016
CAMPEONES NACIONALES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
Un total de 1495 alumnos de primaria y secundaria, se congregaron el 12 de noviembre último en el campus de la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) para la Gran Final de la 19na edición de la CONAMAT 2016, uno de los más importantes concursos escolares de matemática de nuestro país y el principal semillero de campeones mundiales en este rubro. Nuestra institución logró llevarse el título de CAMPEONES ABSOLUTOS por segunda vez, en las modalidades PRIMARIA y SECUNDARIA, estableciendo un nuevo record en este evento durante las 19 ediciones que lleva desarrollándose. A continuación, algunos de nuestros campeones:NOMBRE | GRADO | MÉRITO |
Lozada Gálvez, Sebastian Enrick | 3ro Primaria | ORO |
Sánchez Romero, Luis Fabian | 4to Primaria | ORO |
Sotomayor Baca, Rolando | 5to Primaria | ORO |
Flores de la Cruz, Sebastian Jesús | 6to Primaria | ORO |
Presentación Benites, Harold Alexis | 6to Primaria | BRONCE |
Romero Pizarro, Óscar Angello | 1ro Secundaria | BRONCE |
Romaní Chávez, Jordan | 1ro Secundaria | PLATA |
Ávalos Nestarez, Anthony | 2do Secundaria | BRONCE |
Paucar Pacheco, Juan Francisco | 3ro Secundaria | PLATA |
Ataulluco Palacios, Marko Ernesto | 5to Secundaria | ORO |
Londoñe Sullca, Richard | 5to Secundaria | BRONCE |
Premiación y experiencias en CONAMAT 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario